Fiches de données spécifiques à la communauté sur l'incidence de l'exclusion après la deuxième génération
Les données du Registre des Indiens ci-dessous décrivent l'incidence de l'exclusion après la deuxième génération sur chaque Première Nation afin de soutenir la participation à la phase de consultation du processus de collaboration sur l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10.
Sur cette page
Contexte
L'article 6 de la Loi sur les Indiens définit qui a droit à l'inscription :
- Une personne peut être inscrite en vertu du paragraphe 6(1) si elle est née avant le 17 avril 1985 ou après cette date et qu'elle a 2 parents qui ont droit à l'inscription;
- Une personne peut être inscrite en vertu du paragraphe 6(2) si elle est née après 1985 et qu'elle a 1 parent qui a droit à l'inscription.
Les personnes inscrites en vertu des paragraphes 6(1) et 6(2) ont un accès égal aux droits, programmes, prestations et services du gouvernement fédéral. Cependant, ils diffèrent dans leur capacité de transmettre eux-mêmes le droit à leurs enfants. Présentement, une personne ayant droit en vertu du paragraphe 6(2) ne peut transmettre son droit à ses enfants que si l'autre parent de l'enfant a également droit à l'inscription.
Comment fonctionne l'exclusion après la deuxième génération
L'exclusion après la deuxième génération survient après 2 générations consécutives de parentalité entre une personne ayant droit à l'inscription et une personne n'ayant pas droit à l'inscription. En conséquence, la troisième génération n'a pas droit à l'inscription.
Données du Registre des Indiens par date
Pourcentage total de personnes inscrites en vertu du paragraphe 6(2)
Les données ci-dessous indiquent le pourcentage total des personnes inscrites en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, selon les données du Registre des Indiens à la date indiquée. Ces personnes pourraient subir les effets de l'exclusion après la deuxième génération.
Tableaux de données pour les communautés des Premières Nations
Les tableaux ci-dessous présentent les données sur les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens qui sont membres ou affiliées à une communauté des Premières Nations.
Tous les Autochtones affiliés à une communauté des Premières Nations en 2025 (Données en date du 31 décembre 2025))
| Communauté des Premières Nations |
Code |
Province ou territoire |
Nombre total de personnes inscrites en vertu du paragraphe 6 (2) |
Nombre total de personnes inscrites |
Pourcentage de personnes inscrites : 6 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abegweit | 1 | PE | 172 | 416 | 41,35 |
| Lennox Island | 2 | PE | 474 | 1 122 | 42,25 |
| Elsipogtog First Nation | 3 | NB | 943 | 3 672 | 25,68 |
| Buctouche MicMac First Nation | 4 | NB | 64 | 129 | 49,61 |
| Esgenoopetitj First Nation | 5 | NB | 611 | 1 987 | 30,75 |
| Madawaska Maliseet First Nation | 6 | NB | 183 | 376 | 48,67 |
| Natoaganeg | 7 | NB | 472 | 1 137 | 41,51 |
| Eel River Bar First Nation | 8 | NB | 336 | 893 | 37,63 |
| Fort Folly | 9 | NB | 66 | 136 | 48,53 |
| Indian Island | 10 | NB | 55 | 219 | 25,11 |
| Bilijk | 11 | NB | 431 | 1 073 | 40,17 |
| Oromocto First Nation | 12 | NB | 461 | 921 | 50,05 |
| Pabineau | 13 | NB | 204 | 408 | 50,00 |
| Metepenagiag Mi'kmaq Nation | 14 | NB | 292 | 713 | 40,95 |
| Saint Mary's | 15 | NB | 1 040 | 2 222 | 46,80 |
| Tobique | 16 | NB | 1 048 | 2 721 | 38,52 |
| Woodstock | 17 | NB | 589 | 1 198 | 49,17 |
| Wasoqopa'q First Nation | 18 | NS | 917 | 2 058 | 44,56 |
| Paqtnkek Mi'kmaw Nation | 19 | NS | 197 | 613 | 32,14 |
| Annapolis Valley | 20 | NS | 159 | 330 | 48,18 |
| Bear River | 21 | NS | 184 | 402 | 45,77 |
| Potlotek First Nation | 22 | NS | 286 | 867 | 32,99 |
| Eskasoni | 23 | NS | 789 | 4 830 | 16,34 |
| Pictou Landing | 24 | NS | 256 | 704 | 36,36 |
| SIPEKNE'KATIK | 25 | NS | 1 153 | 3 119 | 36,97 |
| Membertou | 26 | NS | 507 | 1 709 | 29,67 |
| Millbrook | 27 | NS | 1 059 | 2 477 | 42,75 |
| Wagmatcook | 28 | NS | 223 | 941 | 23,70 |
| We'koqma'q L'nue'kati | 29 | NS | 198 | 1 142 | 17,34 |
| Glooscap First Nation | 30 | NS | 230 | 449 | 51,22 |
| Mushuau Innu First Nation | 32 | NF | 265 | 1 254 | 21,13 |
| Sheshatshiu Innu First Nation | 33 | NF | 364 | 2 083 | 17,47 |
| Qalipu Mi'kmaq First Nation | 34 | NF | 6 824 | 26 735 | 25,52 |
| Miawpukek | 47 | NF | 1 320 | 3 166 | 41,69 |
| Nation Huronne-Wendat | 50 | QC | 2 428 | 5 601 | 43,35 |
| Listuguj Mi'gmaq Government | 51 | QC | 1 560 | 4 426 | 35,25 |
| Micmacs de Gesgapegiag | 52 | QC | 655 | 1 710 | 38,30 |
| La Nation Micmac de Gespeg | 53 | QC | 1 024 | 2 128 | 48,12 |
| Première Nation Wolastoqiyik (Malécite) Wahsipekuk | 54 | QC | 1 101 | 2 300 | 47,87 |
| Conseil de la Première Nation Abitibiwinni | 55 | QC | 284 | 1 105 | 25,70 |
| Waswanipi | 56 | QC | 342 | 2 427 | 14,09 |
| Eastmain | 57 | QC | 123 | 981 | 12,54 |
| Cree Nation of Chisasibi | 58 | QC | 362 | 4 848 | 7,47 |
| Cree Nation of Nemaska | 59 | QC | 37 | 839 | 4,41 |
| Cree Nation of Wemindji | 60 | QC | 137 | 1 660 | 8,25 |
| The Crees of the Waskaganish First Nation | 61 | QC | 250 | 2 935 | 8,52 |
| Communauté anicinape de Kitcisakik | 62 | QC | 57 | 560 | 10,18 |
| Nation Anishnabe du Lac Simon | 63 | QC | 288 | 2 378 | 12,11 |
| Timiskaming First Nation | 64 | QC | 1 266 | 3 140 | 40,32 |
| Kebaowek First Nation | 65 | QC | 555 | 1 297 | 42,79 |
| Long Point First Nation | 67 | QC | 238 | 981 | 24,26 |
| Wolf Lake | 68 | QC | 130 | 302 | 43,05 |
| Mohawks de Kanesatake | 69 | QC | 1 194 | 3 268 | 36,54 |
| Mohawks de Kahnawá:ke | 70 | QC | 2 410 | 11 898 | 20,26 |
| La Première Nation des Abénakis de Wôlinak | 71 | QC | 377 | 746 | 50,54 |
| Odanak | 72 | QC | 1 340 | 3 209 | 41,76 |
| Kitigan Zibi Anishinabeg | 73 | QC | 1 595 | 4 346 | 36,70 |
| Algonquins de Barriere Lake | 74 | QC | 166 | 809 | 20,52 |
| Cree Nation of Mistissini | 75 | QC | 320 | 4 257 | 7,52 |
| Première Nation des Pekuakamiulnuatsh | 76 | QC | 5 554 | 12 351 | 44,97 |
| Conseil des Atikamekw de Wemotaci | 77 | QC | 323 | 2 155 | 14,99 |
| Les Atikamekw de Manawan | 78 | QC | 296 | 3 178 | 9,31 |
| Atikamekw d'Opitciwan | 79 | QC | 385 | 3 214 | 11,98 |
| Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam | 80 | QC | 1 047 | 5 211 | 20,09 |
| Naskapi Nation of Kawawachikamach | 81 | QC | 116 | 817 | 14,20 |
| Les Innus de Ekuanitshit | 82 | QC | 87 | 734 | 11,85 |
| Première Nation des Innus de Nutashkuan | 83 | QC | 136 | 1 282 | 10,61 |
| Montagnais de Unamen Shipu | 84 | QC | 109 | 1 288 | 8,46 |
| Bande des Innus de Pessamit | 85 | QC | 798 | 4 283 | 18,63 |
| Innue Essipit | 86 | QC | 656 | 1 354 | 48,45 |
| La Nation Innu Matimekush-Lac John | 87 | QC | 137 | 1 087 | 12,60 |
| Montagnais de Pakua Shipi | 88 | QC | 61 | 422 | 14,45 |
| Oujé-Bougoumou Cree Nation | 89 | QC | 149 | 952 | 15,65 |
| Première Nation de Whapmagoostui | 95 | QC | 167 | 1 052 | 15,87 |
| Mississaugas of the Credit | 120 | ON | 1 249 | 2 954 | 42,28 |
| Six Nations of the Grand River | 121 | ON | 9 461 | 29 872 | 31,67 |
| Chippewas of Nawash First Nation | 122 | ON | 1 216 | 2 919 | 41,66 |
| Saugeen | 123 | ON | 762 | 2 009 | 37,93 |
| Musk-kosiminiziibing (formerly Big Grassy) | 124 | ON | 260 | 920 | 28,26 |
| Anishnaabeg of Naongashiing | 125 | ON | 150 | 497 | 30,18 |
| Couchiching First Nation | 126 | ON | 1 243 | 3 005 | 41,36 |
| Gakijiwanong Anishinaabe Nation | 127 | ON | 144 | 542 | 26,57 |
| Naicatchewenin | 128 | ON | 221 | 622 | 35,53 |
| Nigigoonsiminikaaning First Nation | 129 | ON | 132 | 451 | 29,27 |
| Rainy River First Nations | 130 | ON | 525 | 1 503 | 34,93 |
| Ojibways of Onigaming First Nation | 131 | ON | 218 | 917 | 23,77 |
| Seine River First Nation | 132 | ON | 226 | 863 | 26,19 |
| Mitaanjigamiing First Nation | 133 | ON | 50 | 199 | 25,13 |
| Wahta Mohawk | 134 | ON | 440 | 938 | 46,91 |
| Moose Deer Point | 135 | ON | 276 | 552 | 50,00 |
| Wasauksing First Nation | 136 | ON | 593 | 1 481 | 40,04 |
| Shawanaga First Nation | 137 | ON | 408 | 858 | 47,55 |
| Chippewas of Georgina Island | 138 | ON | 462 | 961 | 48,07 |
| Chippewas of Rama First Nation | 139 | ON | 976 | 2 190 | 44,57 |
| Mississaugas of Scugog Island First Nation | 140 | ON | 131 | 259 | 50,58 |
| Beausoleil | 141 | ON | 1 377 | 3 277 | 42,02 |
| Albany | 142 | ON | 1 112 | 5 706 | 19,49 |
| Attawapiskat | 143 | ON | 758 | 3 799 | 19,95 |
| Moose Cree First Nation | 144 | ON | 1 092 | 5 229 | 20,88 |
| Taykwa Tagamou Nation | 145 | ON | 183 | 706 | 25,92 |
| Weenusk | 146 | ON | 150 | 622 | 24,12 |
| Niisaachewan Anishinaabe Nation | 147 | ON | 143 | 528 | 27,08 |
| Eagle Lake | 148 | ON | 214 | 685 | 31,24 |
| Grassy Narrows First Nation | 149 | ON | 380 | 1 628 | 23,34 |
| Wabaseemoong Independent Nations | 150 | ON | 531 | 2 082 | 25,50 |
| Northwest Angle No.33 | 151 | ON | 271 | 722 | 37,53 |
| Animakee Wa Zhing #37 | 152 | ON | 241 | 646 | 37,31 |
| Anishinabe of Wauzhushk Onigum | 153 | ON | 271 | 910 | 29,78 |
| Iskatewizaagegan #39 Independent First Nation | 154 | ON | 202 | 725 | 27,86 |
| Shoal Lake No.40 | 155 | ON | 202 | 717 | 28,17 |
| Wabauskang First Nation | 156 | ON | 128 | 396 | 32,32 |
| Wabigoon Lake Ojibway Nation | 157 | ON | 500 | 1 201 | 41,63 |
| Naotkamegwanning | 158 | ON | 333 | 1 353 | 24,61 |
| Mohawks of Akwesasne | 159 | ON | 2 919 | 13 595 | 21,47 |
| Alderville First Nation | 160 | ON | 765 | 1 414 | 54,10 |
| Curve Lake | 161 | ON | 1 351 | 2 873 | 47,02 |
| Hiawatha First Nation | 162 | ON | 575 | 1 093 | 52,61 |
| Algonquins of Pikwakanagan First Nation | 163 | ON | 1 897 | 4 518 | 41,99 |
| Mohawks of the Bay of Quinte | 164 | ON | 5 052 | 11 827 | 42,72 |
| Caldwell First Nation | 165 | ON | 303 | 551 | 54,99 |
| Chippewas of the Thames First Nation | 166 | ON | 1 115 | 3 238 | 34,43 |
| Moravian of the Thames | 167 | ON | 504 | 1 401 | 35,97 |
| Munsee-Delaware Nation | 168 | ON | 251 | 746 | 33,65 |
| Oneida Nation of the Thames | 169 | ON | 2 332 | 6 655 | 35,04 |
| Walpole Island | 170 | ON | 1 556 | 5 057 | 30,77 |
| Chippewas of Kettle and Stony Point | 171 | ON | 1 053 | 2 686 | 39,20 |
| Aamjiwnaang | 172 | ON | 1 108 | 2 610 | 42,45 |
| Zhiibaahaasing First Nation | 173 | ON | 64 | 209 | 30,62 |
| Magnetawan First Nation | 174 | ON | 174 | 396 | 43,94 |
| Wikwemikong | 175 | ON | 2 975 | 9 352 | 31,81 |
| Sheguiandah | 176 | ON | 147 | 492 | 29,88 |
| Sheshegwaning | 178 | ON | 204 | 527 | 38,71 |
| Sagamok Anishnawbek | 179 | ON | 1 076 | 3 527 | 30,51 |
| Aundeck-Omni-Kaning | 180 | ON | 419 | 1 047 | 40,02 |
| M'Chigeeng First Nation | 181 | ON | 1 030 | 2 961 | 34,79 |
| Constance Lake | 182 | ON | 480 | 1 869 | 25,68 |
| Eabametoong First Nation | 183 | ON | 603 | 2 912 | 20,71 |
| Long Lake No.58 First Nation | 184 | ON | 683 | 2 016 | 33,88 |
| Ginoogaming First Nation | 185 | ON | 320 | 1 023 | 31,28 |
| Martin Falls | 186 | ON | 192 | 908 | 21,15 |
| Fort William | 187 | ON | 1 222 | 3 041 | 40,18 |
| Gull Bay (Kiashke Zaaging Anishinaabek) | 188 | ON | 525 | 1 652 | 31,78 |
| Lac Des Mille Lacs | 189 | ON | 314 | 671 | 46,80 |
| Whitesand | 190 | ON | 360 | 1 376 | 26,16 |
| Pays Plat First Nation | 191 | ON | 144 | 355 | 40,56 |
| Biigtigong Nishnaabeg | 192 | ON | 484 | 1 361 | 35,56 |
| Red Rock | 193 | ON | 1 258 | 2 616 | 48,09 |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek | 194 | ON | 274 | 619 | 44,26 |
| Netmizaaggamig Nishnaabeg | 195 | ON | 392 | 1 190 | 32,94 |
| Bingwi Neyaashi Anishinaabek | 196 | ON | 185 | 405 | 45,68 |
| Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek | 197 | ON | 263 | 875 | 30,06 |
| Batchewana First Nation | 198 | ON | 1 723 | 3 778 | 45,61 |
| Garden River First Nation | 199 | ON | 1 532 | 3 782 | 40,51 |
| Mississauga | 200 | ON | 690 | 1 593 | 43,31 |
| Serpent River | 201 | ON | 757 | 1 773 | 42,70 |
| Thessalon | 202 | ON | 767 | 1 677 | 45,74 |
| Mishkeegogamang | 203 | ON | 464 | 2 154 | 21,54 |
| North Caribou Lake | 204 | ON | 199 | 1 259 | 15,81 |
| Lac Seul | 205 | ON | 1 140 | 3 929 | 29,02 |
| Wapekeka | 206 | ON | 52 | 501 | 10,38 |
| Bearskin Lake | 207 | ON | 180 | 998 | 18,04 |
| Pikangikum | 208 | ON | 397 | 3 508 | 11,32 |
| Kitchenuhmaykoosib Inninuwug | 209 | ON | 319 | 1 825 | 17,48 |
| Kasabonika Lake | 210 | ON | 151 | 1 235 | 12,23 |
| Sandy Lake | 211 | ON | 494 | 3 280 | 15,06 |
| Kingfisher | 212 | ON | 52 | 650 | 8,00 |
| Muskrat Dam Lake | 213 | ON | 69 | 520 | 13,27 |
| Sachigo Lake | 214 | ON | 176 | 981 | 17,94 |
| Fort Severn | 215 | ON | 111 | 735 | 15,10 |
| Cat Lake | 216 | ON | 157 | 841 | 18,67 |
| Wunnumin | 217 | ON | 76 | 714 | 10,64 |
| Dokis | 218 | ON | 730 | 1 533 | 47,62 |
| Matachewan | 219 | ON | 550 | 1 078 | 51,02 |
| Nipissing First Nation | 220 | ON | 1 592 | 3 623 | 43,94 |
| Chapleau Cree First Nation | 221 | ON | 331 | 875 | 37,83 |
| Teme Augama Anishinabek (Temagami First Nation) | 222 | ON | 474 | 1 157 | 40,97 |
| Missanabie Cree | 223 | ON | 299 | 649 | 46,07 |
| Atikameksheng Anishnawbek | 224 | ON | 793 | 1 852 | 42,82 |
| Michipicoten | 225 | ON | 758 | 1 559 | 48,62 |
| Mattagami First Nation | 226 | ON | 305 | 828 | 36,84 |
| Flying Post | 227 | ON | 176 | 348 | 50,57 |
| Brunswick House | 228 | ON | 378 | 1 040 | 36,35 |
| Chapleau Ojibwe First Nation | 229 | ON | 18 | 42 | 42,86 |
| Whitefish River First Nation | 230 | ON | 694 | 1 741 | 39,86 |
| Henvey Inlet First Nation | 231 | ON | 627 | 1 475 | 42,51 |
| Wahnapitae | 232 | ON | 417 | 805 | 51,80 |
| Apitipi Anicinapek Nation | 233 | ON | 152 | 477 | 31,87 |
| Wawakapewin | 234 | ON | 9 | 74 | 12,16 |
| Washagamis Bay | 235 | ON | 98 | 359 | 27,30 |
| Poplar Hill | 236 | ON | 89 | 752 | 11,84 |
| Deer Lake | 237 | ON | 184 | 1 482 | 12,42 |
| North Spirit Lake | 238 | ON | 123 | 506 | 24,31 |
| Neskantaga First Nation | 239 | ON | 90 | 508 | 17,72 |
| Webequie | 240 | ON | 98 | 1 016 | 9,65 |
| Nibinamik First Nation | 241 | ON | 77 | 571 | 13,49 |
| Aroland First Nation | 242 | ON | 163 | 771 | 21,14 |
| Ojibway Nation of Saugeen | 258 | ON | 90 | 247 | 36,44 |
| Slate Falls Nation | 259 | ON | 64 | 303 | 21,12 |
| Black River First Nation | 260 | MB | 501 | 1 790 | 27,99 |
| Brokenhead Ojibway Nation | 261 | MB | 913 | 2 368 | 38,56 |
| Fort Alexander | 262 | MB | 3 326 | 9 099 | 36,55 |
| Hollow Water | 263 | MB | 695 | 2 304 | 30,16 |
| Fisher River | 264 | MB | 1 395 | 4 598 | 30,34 |
| Buffalo Point First Nation | 265 | MB | 64 | 143 | 44,76 |
| Berens River | 266 | MB | 1 340 | 3 938 | 34,03 |
| Bloodvein | 267 | MB | 717 | 2 170 | 33,04 |
| Kinonjeoshtegon First Nation | 268 | MB | 315 | 896 | 35,16 |
| Peguis | 269 | MB | 4 169 | 12 461 | 33,46 |
| Little Grand Rapids | 270 | MB | 498 | 1 924 | 25,88 |
| Lake Manitoba | 271 | MB | 776 | 2 425 | 32,00 |
| Pinaymootang First Nation | 272 | MB | 1 189 | 3 811 | 31,20 |
| Roseau River Anishinabe First Nation | 273 | MB | 966 | 2 809 | 34,39 |
| Little Saskatchewan | 274 | MB | 515 | 1 530 | 33,66 |
| Lake St. Martin | 275 | MB | 1 105 | 3 076 | 35,92 |
| Cross Lake Band of Indians | 276 | MB | 2 451 | 9 901 | 24,76 |
| Poplar River First Nation | 277 | MB | 559 | 2 232 | 25,04 |
| Norway House Cree Nation | 278 | MB | 1 864 | 9 542 | 19,53 |
| O-Chi-Chak-Ko-Sipi First Nation | 279 | MB | 486 | 1 391 | 34,94 |
| Ebb and Flow | 280 | MB | 1 077 | 3 721 | 28,94 |
| Skownan First Nation | 281 | MB | 621 | 1 789 | 34,71 |
| Minegoziibe Anishinabe | 282 | MB | 2 276 | 5 753 | 39,56 |
| Sandy Bay | 283 | MB | 2 294 | 7 830 | 29,30 |
| Birdtail Sioux | 284 | MB | 281 | 961 | 29,24 |
| Waywayseecappo First Nation | 285 | MB | 921 | 3 435 | 26,81 |
| Keeseekoowenin | 286 | MB | 464 | 1 466 | 31,65 |
| Long Plain | 287 | MB | 1 625 | 5 107 | 31,82 |
| Dakota Plains | 288 | MB | 116 | 281 | 41,28 |
| Canupawakpa Dakota First Nation | 289 | MB | 205 | 684 | 29,97 |
| Sioux Valley Dakota Nation | 290 | MB | 782 | 2 787 | 28,06 |
| Rolling River | 291 | MB | 404 | 1 215 | 33,25 |
| Réserve du traité Tootinaowaziibeeng | 292 | MB | 669 | 1 725 | 38,78 |
| Swan Lake First Nation | 293 | MB | 526 | 1 609 | 32,69 |
| Gambler First Nation | 294 | MB | 270 | 603 | 44,78 |
| Dakota Tipi | 295 | MB | 180 | 497 | 36,22 |
| God's Lake First Nation | 296 | MB | 788 | 2 904 | 27,13 |
| Garden Hill First Nations | 297 | MB | 854 | 5 007 | 17,06 |
| St. Theresa Point | 298 | MB | 719 | 4 634 | 15,52 |
| Wasagamack Anisininew Nation | 299 | MB | 363 | 2 362 | 15,37 |
| Red Sucker Lake | 300 | MB | 233 | 1 242 | 18,76 |
| Bunibonibee Cree Nation (Oxford House) | 301 | MB | 728 | 3 578 | 20,35 |
| Manto Sipi Cree Nation | 302 | MB | 212 | 1 036 | 20,46 |
| Sayisi Dene First Nation | 303 | MB | 271 | 946 | 28,65 |
| York Factory First Nation | 304 | MB | 436 | 1 724 | 25,29 |
| Fox Lake Cree Nation | 305 | MB | 452 | 1 391 | 32,49 |
| Tataskweyak Cree Nation | 306 | MB | 1 162 | 4 358 | 26,66 |
| Shamattawa First Nation | 307 | MB | 485 | 1 698 | 28,56 |
| Barren Lands First Nation | 308 | MB | 418 | 1 349 | 30,99 |
| Chemawawin Cree Nation | 309 | MB | 594 | 2 386 | 24,90 |
| Misipawistik Cree Nation | 310 | MB | 709 | 2 467 | 28,74 |
| Mathias Colomb | 311 | MB | 1 234 | 4 194 | 29,42 |
| Mosakahiken Cree Nation | 312 | MB | 705 | 2 294 | 30,73 |
| Nisichawayasihk Cree Nation | 313 | MB | 1 766 | 5 839 | 30,24 |
| Sapotaweyak Cree Nation | 314 | MB | 1 046 | 3 069 | 34,08 |
| Opaskwayak Cree Nation | 315 | MB | 2 189 | 7 204 | 30,39 |
| Dauphin River First Nation | 316 | MB | 121 | 457 | 26,48 |
| Northlands Denesuline First Nation | 317 | MB | 294 | 1 235 | 23,81 |
| O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation | 318 | MB | 484 | 1 916 | 25,26 |
| War Lake First Nation | 323 | MB | 74 | 342 | 21,64 |
| Wuskwi Sipihk First Nation | 324 | MB | 317 | 886 | 35,78 |
| Keewaywin First Nation | 325 | ON | 154 | 868 | 17,74 |
| McDowell Lake | 326 | ON | 11 | 65 | 16,92 |
| Pauingassi First Nation | 327 | MB | 179 | 770 | 23,25 |
| Marcel Colomb First Nation | 328 | MB | 131 | 488 | 26,84 |
| Little Pine | 340 | SK | 585 | 2 336 | 25,04 |
| Lucky Man | 341 | SK | 32 | 122 | 26,23 |
| Moosomin First Nation | 342 | SK | 639 | 2 417 | 26,44 |
| Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man First Nations | 343 | SK | 493 | 1 774 | 27,79 |
| Onion Lake Cree Nation | 344 | SK | 1 659 | 7 226 | 22,96 |
| Poundmaker | 345 | SK | 549 | 1 968 | 27,90 |
| Red Pheasant Cree Nation | 346 | SK | 1 008 | 2 803 | 35,96 |
| Saulteaux | 347 | SK | 433 | 1 575 | 27,49 |
| Sweetgrass | 348 | SK | 720 | 2 294 | 31,39 |
| Thunderchild First Nation | 349 | SK | 791 | 3 182 | 24,86 |
| Cumberland House Cree Nation | 350 | SK | 781 | 2 373 | 32,91 |
| Fond du Lac | 351 | SK | 709 | 2 304 | 30,77 |
| Hatchet Lake | 352 | SK | 653 | 2 079 | 31,41 |
| Lac La Ronge | 353 | SK | 3 960 | 12 785 | 30,97 |
| Montreal Lake | 354 | SK | 1 378 | 4 590 | 30,02 |
| Peter Ballantyne Cree Nation | 355 | SK | 3 487 | 13 225 | 26,37 |
| Red Earth Cree Nation | 356 | SK | 393 | 2 291 | 17,15 |
| Shoal Lake Cree Nation | 357 | SK | 272 | 1 310 | 20,76 |
| Wahpeton Dakota Nation | 358 | SK | 150 | 605 | 24,79 |
| Black Lake | 359 | SK | 825 | 2 378 | 34,69 |
| Sturgeon Lake First Nation | 360 | SK | 980 | 3 320 | 29,52 |
| Cowessess | 361 | SK | 1 823 | 4 929 | 36,99 |
| Kahkewistahaw | 362 | SK | 726 | 2 445 | 29,69 |
| Ochapowace | 363 | SK | 606 | 2 077 | 29,18 |
| Zagime Anishinabek | 364 | SK | 757 | 1 894 | 39,97 |
| White Bear | 365 | SK | 1 032 | 3 120 | 33,08 |
| Cote First Nation 366 | 366 | SK | 1 496 | 4 490 | 33,32 |
| Keeseekoose First Nation | 367 | SK | 919 | 2 831 | 32,46 |
| The Key First Nation | 368 | SK | 636 | 1 745 | 36,45 |
| Beardy's & Okemasis' Cree Nation | 369 | SK | 1 168 | 4 080 | 28,63 |
| James Smith Cree Nation | 370 | SK | 1 168 | 4 515 | 25,87 |
| Muskoday First Nation | 371 | SK | 1 004 | 2 522 | 39,81 |
| Whitecap Dakota Nation | 372 | SK | 186 | 720 | 25,83 |
| One Arrow First Nation | 373 | SK | 725 | 2 326 | 31,17 |
| Mistawasis Nêhiyawak | 374 | SK | 1 104 | 3 248 | 33,99 |
| Muskeg Lake Cree Nation #102 | 375 | SK | 961 | 2 637 | 36,44 |
| Yellow Quill | 376 | SK | 1 132 | 3 217 | 35,19 |
| Kinistin Saulteaux Nation | 377 | SK | 360 | 1 206 | 29,85 |
| Carry The Kettle | 378 | SK | 1 009 | 3 225 | 31,29 |
| Little Black Bear | 379 | SK | 172 | 736 | 23,37 |
| Nekaneet | 380 | SK | 190 | 604 | 31,46 |
| Muscowpetung | 381 | SK | 620 | 1 822 | 34,03 |
| Okanese | 382 | SK | 221 | 816 | 27,08 |
| Pasqua First Nation #79 | 383 | SK | 872 | 2 797 | 31,18 |
| Peepeekisis Cree Nation | 384 | SK | 1 348 | 3 512 | 38,38 |
| Piapot | 385 | SK | 852 | 2 785 | 30,59 |
| Standing Buffalo | 386 | SK | 432 | 1 399 | 30,88 |
| Star Blanket Cree Nation | 387 | SK | 221 | 765 | 28,89 |
| Wood Mountain Lakota First Nation | 388 | SK | 171 | 430 | 39,77 |
| Day Star First Nation | 389 | SK | 168 | 565 | 29,73 |
| Fishing Lake First Nation | 390 | SK | 672 | 2 003 | 33,55 |
| George Gordon First Nation | 391 | SK | 1 291 | 4 192 | 30,80 |
| Muskowekwan | 392 | SK | 778 | 2 337 | 33,29 |
| Kawacatoose | 393 | SK | 1 062 | 3 501 | 30,33 |
| Canoe Lake Cree First Nation | 394 | SK | 1 181 | 3 449 | 34,24 |
| Flying Dust First Nation | 395 | SK | 1 025 | 2 986 | 34,33 |
| Makwa Sahgaiehcan First Nation | 396 | SK | 409 | 1 953 | 20,94 |
| Ministikwan Lake Cree Nation | 397 | SK | 331 | 1 408 | 23,51 |
| Buffalo River Dene Nation | 398 | SK | 586 | 1 802 | 32,52 |
| Big Island Lake Cree Nation | 399 | SK | 362 | 1 314 | 27,55 |
| English River First Nation | 400 | SK | 642 | 1 975 | 32,51 |
| Clearwater River Dene Nation | 401 | SK | 1 369 | 3 347 | 40,90 |
| Waterhen Lake | 402 | SK | 853 | 2 377 | 35,89 |
| Birch Narrows Dene Nation | 403 | SK | 385 | 1 008 | 38,19 |
| Big River | 404 | SK | 1 169 | 4 252 | 27,49 |
| Pelican Lake | 405 | SK | 426 | 1 779 | 23,95 |
| Ahtahkakoop | 406 | SK | 1 465 | 4 444 | 32,97 |
| Witchekan Lake | 407 | SK | 208 | 908 | 22,91 |
| Ocean Man | 408 | SK | 155 | 585 | 26,50 |
| Pheasant Rump Nakota | 409 | SK | 185 | 494 | 37,45 |
| Nation Siksika | 430 | AB | 1 788 | 8 023 | 22,29 |
| O'Chiese | 431 | AB | 416 | 1 579 | 26,35 |
| Nation Tsuut'ina | 432 | AB | 444 | 2 733 | 16,25 |
| Sunchild First Nation | 434 | AB | 449 | 1 548 | 29,01 |
| Blood Tribe | 435 | AB | 2 867 | 13 087 | 21,91 |
| Piikani Nation | 436 | AB | 862 | 3 930 | 21,93 |
| Alexis Nakota Sioux Nation | 437 | AB | 718 | 2 396 | 29,97 |
| Alexander First Nation | 438 | AB | 841 | 2 684 | 31,33 |
| Louis Bull Tribe | 439 | AB | 505 | 2 552 | 19,79 |
| Enoch Cree Nation | 440 | AB | 898 | 3 221 | 27,88 |
| Paul First Nation | 441 | AB | 633 | 2 321 | 27,27 |
| Montana First Nation | 442 | AB | 285 | 1 163 | 24,51 |
| Ermineskin Cree Nation | 443 | AB | 754 | 5 302 | 14,22 |
| Samson Cree Nation | 444 | AB | 2 118 | 9 565 | 22,14 |
| Beaver First Nation | 445 | AB | 598 | 1 401 | 42,68 |
| Tallcree Tribal Government | 446 | AB | 583 | 1 573 | 37,06 |
| Little Red River Cree Nation | 447 | AB | 1 230 | 6 844 | 17,97 |
